Alpha Prints
A print is a new Form D on which a partner from our curated roster — a frozen, versioned, private list of venture partners who meet a fixed qualification — is a director of a company under five years old. Under $10M we buy at print. Prints between $10M and $25M are the rounds our companies raise next, and the fund follows on there. Above $25M we log and do not buy.
ROSTER V1 · FROZEN 2026-08-28 · $10M CAP · 5-YEAR WINDOW · 45-DAY DELAY
Live record · since the engine went live · 6 prints
| Company | Filed | Offered | Band | Stopping gate |
|---|---|---|---|---|
| Tabnam, Inc. | Aug 31, 2026 | $40.0M | Above the measured band | Size — $40.0M vs $10M |
| Phia Holdings Inc. | May 4, 2026 | $9.5M | Buy at print | — |
| Bitbison Inc. | Apr 22, 2026 | $6.0M | Buy at print | — |
| Visionairy Technologies, Inc. | Mar 19, 2026 | $3.9M | Buy at print | — |
| Scala.ai, Inc. | Jan 28, 2026 | $8.5M | Buy at print | — |
| Redsnack Technologies Inc | Jan 6, 2026 | $4.5M | Buy at print | — |
Backtest cohort · 2013–2026 · research only · 494 prints
| Company | Filed | Offered | Band | Graduation |
|---|---|---|---|---|
| Smart Balloon Inc. | Jan 3, 2013 | $4.3M | Buy at print | WATCHING |
| Duetto Research, Inc. | Jan 7, 2013 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| AXCIENT INC | Jan 10, 2013 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| MobileSpan, Inc. | Jan 22, 2013 | $2.4M | Buy at print | WATCHING |
| JAND, Inc. | Jan 29, 2013 | $1.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Health Data Vision, Inc. | Jan 29, 2013 | $2.8M | Buy at print | WATCHING |
| ALVEO ENERGY, INC. | Jan 29, 2013 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| Piston Cloud Computing, Inc. | Feb 4, 2013 | $8.2M | Buy at print | WATCHING |
| PetLove Cayman, Ltd. | Feb 6, 2013 | $9.8M | Buy at print | WATCHING |
| Gamgee, Inc. | Feb 7, 2013 | $1.5M | Buy at print | WATCHING |
| CATCHPOINT SYSTEMS, INC. | Feb 8, 2013 | $3.2M | Buy at print | WATCHING |
| Urban Airship, Inc. | Apr 3, 2013 | $0.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SignalFuse, Inc. | Apr 3, 2013 | $8.5M | Buy at print | WATCHING |
| WhisperText, LLC | Apr 4, 2013 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| CompStak, Inc. | Apr 12, 2013 | $6.9M | Buy at print | WATCHING |
| Proletariat Inc. | Apr 16, 2013 | $2.5M | Buy at print | WATCHING |
| Madison Color, Inc. | Apr 30, 2013 | $4.9M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Viddy, Inc. | Apr 30, 2013 | $2.9M | Buy at print | WATCHING |
| LinkSmart, Inc. | May 3, 2013 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Ionic Security Inc. | May 6, 2013 | $9.4M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Inkling Systems, Inc. | May 6, 2013 | $0.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| INFER, INC. | May 7, 2013 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| GRAPHLAB, INC. | May 14, 2013 | $6.8M | Buy at print | WATCHING |
| Gamgee, Inc. | May 21, 2013 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Marketo, Inc. | May 22, 2013 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Work Market, Inc. | May 31, 2013 | $5.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Moonfrye, Inc. | Jul 2, 2013 | $2.9M | Buy at print | WATCHING |
| peerTransfer Corp | Jul 8, 2013 | $6.4M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Maplebear Inc. | Jul 11, 2013 | $8.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Sneakpeeq, Inc. | Jul 12, 2013 | $4.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Beleza.Com Ltd. | Jul 17, 2013 | $5.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| OpenDNS, Inc. | Jul 23, 2013 | $9.3M | Buy at print | WATCHING |
| Union Bay Networks, Inc. | Jul 29, 2013 | $1.9M | Buy at print | WATCHING |
| InstaEDU, Inc. | Aug 16, 2013 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Benu Networks, Inc. | Aug 19, 2013 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Evident.io, Inc. | Sep 6, 2013 | $1.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Matterport, Inc. | Sep 13, 2013 | $3.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Into The Gloss, Inc. | Sep 18, 2013 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Alvin Valley Holdings, Inc. | Sep 18, 2013 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| Mark43, Inc. | Sep 20, 2013 | $1.9M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Branding Brand, Inc. | Sep 26, 2013 | $9.5M | Buy at print | WATCHING |
| Maker Studios, Inc. | Sep 27, 2013 | $7.1M | Buy at print | WATCHING |
| Human Dx, Ltd. | Oct 3, 2013 | $2.8M | Buy at print | WATCHING |
| Nginx, Inc. | Oct 18, 2013 | $10.0M | Buy at print | WATCHING |
| Wave Accounting Inc. | Oct 23, 2013 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| CyPhy Works, Inc, | Nov 12, 2013 | $7.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| theSkimm, Inc. | Nov 13, 2013 | $1.4M | Buy at print | WATCHING |
| FreshDesk Inc. | Nov 21, 2013 | $7.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Gridco, Inc. | Nov 26, 2013 | $10.0M | Buy at print | WATCHING |
| Pixie Technology Inc. | Dec 10, 2013 | $5.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SilverRail Technologies, Inc. | Dec 11, 2013 | $3.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| STOCKTWITS INC | Dec 19, 2013 | $1.6M | Buy at print | WATCHING |
| Hightower, Inc. | Dec 20, 2013 | $2.1M | Buy at print | WATCHING |
| peerTransfer Corp | Dec 26, 2013 | $6.3M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Mark One Lifestyle, Inc. | Jan 8, 2014 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| Traina Interactive Corp. | Jan 14, 2014 | $9.1M | Buy at print | WATCHING |
| Enviro Clean Group, LLC | Feb 13, 2014 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| Emerald Therapeutics, Inc. | Feb 21, 2014 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| Skillshare, Inc. | Feb 27, 2014 | $6.1M | Buy at print | WATCHING |
| Caspida, Inc. | Mar 3, 2014 | $9.5M | Buy at print | WATCHING |
| Complete Solar Solution, Inc. | Mar 10, 2014 | $5.9M | Buy at print | WATCHING |
| npm, Inc. | Mar 20, 2014 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| Realty Mogul, Co. | Mar 28, 2014 | $9.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Flatiron Health, Inc. | Mar 31, 2014 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Tachyus Corp | Apr 14, 2014 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| Mail Bypass Inc. | Apr 17, 2014 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Synack, Inc. | Apr 24, 2014 | $7.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Bitmoon Computing, Inc. | Apr 24, 2014 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Crowdrise, Inc. | Apr 25, 2014 | $8.6M | Buy at print | WATCHING |
| Shuddle, Inc. | Apr 28, 2014 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| General Specific Inc. | May 15, 2014 | $1.7M | Buy at print | WATCHING |
| Lolli & Pops, Inc. | May 21, 2014 | $6.3M | Buy at print | WATCHING |
| OpenDoor Labs Inc. | May 29, 2014 | $9.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SteelBrick Holdings, Inc. | Jun 6, 2014 | $7.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| mNectar, Inc. | Jun 16, 2014 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| chloe & isabel, inc. | Jun 27, 2014 | $3.3M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Inkling Systems, Inc. | Jul 2, 2014 | $6.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Keen Labs, Inc. | Jul 2, 2014 | $3.3M | Buy at print | WATCHING |
| Shyp Inc | Jul 16, 2014 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Greenhouse Software, Inc. | Jul 31, 2014 | $7.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| WaJao Inc. (dba Retention Science) | Aug 7, 2014 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Azumio, Inc. | Aug 11, 2014 | $0.9M | Buy at print | WATCHING |
| Chain, Inc. | Aug 21, 2014 | $9.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Hightower, Inc. | Aug 29, 2014 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Bizible, Inc | Aug 29, 2014 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| 6SensorLabs, Inc. | Sep 12, 2014 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Bricksolve, Inc. | Sep 23, 2014 | $2.2M | Buy at print | WATCHING |
| Idibon, Inc. | Oct 9, 2014 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Veriflow Systems, Inc. | Oct 17, 2014 | $2.9M | Buy at print | WATCHING |
| Guildery Inc. | Oct 24, 2014 | $2.2M | Buy at print | WATCHING |
| Fastly, Inc. | Nov 4, 2014 | $1.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Fastly, Inc. | Nov 4, 2014 | $1.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Seedling Holdings, Inc. | Nov 6, 2014 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Vantage Point Analytics, Inc. | Nov 13, 2014 | $1.6M | Buy at print | WATCHING |
| Metric Insights, Inc. | Nov 17, 2014 | $2.8M | Buy at print | WATCHING |
| CompStak, Inc. | Nov 17, 2014 | $4.4M | Buy at print | WATCHING |
| Gamgee, Inc. | Nov 25, 2014 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Campaign Monitor Holdings Pty Ltd | Nov 25, 2014 | $0.6M | Buy at print | WATCHING |
| Conjur, Inc. | Dec 1, 2014 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Area 1 Security, Inc. | Dec 10, 2014 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Breezeworks Corp | Dec 12, 2014 | $5.7M | Buy at print | WATCHING |
| theSkimm, Inc. | Dec 22, 2014 | $6.2M | Buy at print | WATCHING |
| Kiwi Crate Inc. | Dec 26, 2014 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Tray.IO Inc. | Dec 29, 2014 | $2.3M | Buy at print | WATCHING |
| nToggle, Inc. | Feb 5, 2015 | $5.6M | Buy at print | WATCHING |
| High Fidelity, Inc. | Feb 11, 2015 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| InboxApp, Inc. | Feb 19, 2015 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Blue Talon Data Systems, Inc. | Feb 26, 2015 | $6.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Global Uprising,PBC | Mar 10, 2015 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| UberSeq, Inc. | Mar 10, 2015 | $0.4M | Buy at print | WATCHING |
| Read It Later, Inc. | Mar 13, 2015 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| RCW, Inc. | Mar 18, 2015 | $6.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Jet.com, Inc. | Mar 23, 2015 | $5.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Shuddle, Inc. | Mar 23, 2015 | $9.6M | Buy at print | WATCHING |
| npm, Inc. | Apr 1, 2015 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Rise Labs, Inc. | Apr 10, 2015 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| MINDBODY, Inc. | Apr 20, 2015 | $0.9M | Buy at print | WATCHING |
| Piston Cloud Computing, Inc. | Apr 22, 2015 | $6.4M | Buy at print | WATCHING |
| Emailage Corp. | May 15, 2015 | $4.3M | Buy at print | WATCHING |
| UdiSense Inc. | May 26, 2015 | $4.6M | Buy at print | WATCHING |
| Booster Fuels, Inc. | May 28, 2015 | $3.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| DwellConnect, Inc. | May 28, 2015 | $5.8M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SwipeSense, Inc. | Jun 10, 2015 | $9.7M | Buy at print | WATCHING |
| Hyperloop Technologies, Inc. | Jun 11, 2015 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Komprise Inc. | Jun 25, 2015 | $6.2M | Buy at print | WATCHING |
| aPEEL Technology, Inc. | Jul 1, 2015 | $6.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| AirMap, Inc. | Jul 14, 2015 | $2.7M | Buy at print | WATCHING |
| IronPlanet Holdings, Inc. | Jul 16, 2015 | $9.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| BlueTalon, Inc. | Jul 17, 2015 | $3.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SlamData, Inc. | Jul 23, 2015 | $3.6M | Buy at print | WATCHING |
| Access Systems, Inc. | Aug 4, 2015 | $1.5M | Buy at print | WATCHING |
| Access Systems, Inc. | Aug 4, 2015 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Narvar, Inc. | Aug 13, 2015 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Augury, Inc. | Aug 18, 2015 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Augury, Inc. | Aug 18, 2015 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| JRSK, Inc. | Aug 18, 2015 | $2.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| FactorChain Inc. | Aug 21, 2015 | $3.4M | Buy at print | WATCHING |
| Instabase, Inc. | Sep 1, 2015 | $3.8M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| NGX Bio, Inc. | Sep 2, 2015 | $0.6M | Buy at print | WATCHING |
| Rhumbix, Inc. | Sep 4, 2015 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Saurus, Inc. | Sep 9, 2015 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Mechio Inc. | Sep 11, 2015 | $9.3M | Buy at print | WATCHING |
| cbanc Network, Inc | Sep 11, 2015 | $5.3M | Buy at print | WATCHING |
| Sidecar Technologies, Inc. | Sep 15, 2015 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| Ionic Security Inc. | Sep 24, 2015 | $0.4M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Narvii Inc. | Sep 24, 2015 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Heighten Software, Inc. | Sep 28, 2015 | $7.4M | Buy at print | WATCHING |
| Directly, Inc. | Oct 5, 2015 | $3.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Fig Productions 1 LLC | Oct 9, 2015 | $0.1M | Buy at print | WATCHING |
| Backtrace I/O, Inc. | Oct 13, 2015 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| 10Tales, Inc. | Oct 13, 2015 | $0.0M | Buy at print | WATCHING |
| Karma Technologies Holding Inc. | Oct 13, 2015 | $1.3M | Buy at print | WATCHING |
| Outdoor Voices Inc | Oct 14, 2015 | $7.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| UNIFI SOFTWARE, INC. | Oct 15, 2015 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Flex Logix Technologies, Inc. | Oct 27, 2015 | $7.5M | Buy at print | WATCHING |
| Waltz Networks, Inc. | Nov 6, 2015 | $6.8M | Buy at print | WATCHING |
| PatientPing, Inc. | Nov 17, 2015 | $9.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| NeoSensory, Inc. | Dec 9, 2015 | $4.2M | Buy at print | WATCHING |
| BTC-Africa | Dec 10, 2015 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| BTC-Africa | Dec 10, 2015 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| Pymetrics, Inc. | Dec 11, 2015 | $5.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Learning Health, Inc. | Dec 14, 2015 | $1.2M | Buy at print | WATCHING |
| Textio, Inc. | Dec 16, 2015 | $8.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Crowdrise, Inc. | Dec 21, 2015 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| SevenFifty Technologies, Inc. | Dec 29, 2015 | $8.5M | Buy at print | WATCHING |
| Roofstock, Inc. | Dec 29, 2015 | $7.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Smart SKUs Inc. | Dec 30, 2015 | $9.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| MoveWith, Inc. | Jan 6, 2016 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Aira Tech Corp. | Jan 19, 2016 | $3.4M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Zemanta Holding USA Inc. | Jan 22, 2016 | $3.7M | Buy at print | WATCHING |
| NeuroTrack Technologies, Inc. | Jan 27, 2016 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Booster Fuels, Inc. | Jan 28, 2016 | $9.6M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Teforia Co | Jan 28, 2016 | $4.8M | Buy at print | WATCHING |
| Harbor National, Inc. | Feb 3, 2016 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Power Supply Collective, Inc. | Feb 9, 2016 | $3.9M | Buy at print | WATCHING |
| Cognitive Logic Inc. | Feb 9, 2016 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Shopular, Inc. | Feb 10, 2016 | $7.2M | Buy at print | WATCHING |
| Understory, Inc. | Feb 12, 2016 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Cheddar Inc. | Feb 19, 2016 | $3.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| LAUNCH KIDS, INC. | Feb 26, 2016 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Motiv Inc. | Mar 1, 2016 | $6.7M | Buy at print | WATCHING |
| BigID Inc. | Mar 2, 2016 | $2.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Quarterly Inc. | Mar 9, 2016 | $0.6M | Buy at print | WATCHING |
| Esper Technologies, Inc. | Mar 16, 2016 | $3.2M | Buy at print | WATCHING |
| Stem Disintermedia, Inc. | Apr 28, 2016 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| Integris Software Inc. | May 11, 2016 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Nima Labs, Inc. | May 20, 2016 | $9.5M | Buy at print | WATCHING |
| Bloomz Inc. | Jun 3, 2016 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| TravelPerk, Inc. | Jun 9, 2016 | $8.4M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| MightyTV Inc. | Jun 13, 2016 | $2.3M | Buy at print | WATCHING |
| Primary Kids, Inc. | Jun 13, 2016 | $8.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| theSkimm, Inc. | Jun 15, 2016 | $8.5M | Buy at print | WATCHING |
| PreNav, Inc. | Jun 21, 2016 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Swoot, Inc. | Jun 22, 2016 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| LABDOOR INC | Jul 5, 2016 | $7.2M | Buy at print | WATCHING |
| Veriflow Systems, Inc. | Jul 6, 2016 | $8.2M | Buy at print | WATCHING |
| AttackIQ, Inc. | Jul 27, 2016 | $8.3M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| natals, Inc. | Jul 29, 2016 | $4.9M | Buy at print | WATCHING |
| Tray.IO Inc. | Aug 8, 2016 | $5.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Showroom, Inc | Aug 10, 2016 | $6.4M | Buy at print | WATCHING |
| Saurus, Inc. | Aug 17, 2016 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Traina Interactive Corp. | Aug 30, 2016 | $9.0M | Buy at print | WATCHING |
| Renoviso, Inc. | Aug 31, 2016 | $3.5M | Buy at print | WATCHING |
| Circle Pharma, Inc. | Sep 9, 2016 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| JRSK, Inc. | Sep 9, 2016 | $8.6M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| RF Pixels, Inc. | Sep 29, 2016 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Nitrio, Inc. | Oct 3, 2016 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| Luma Home, Inc. | Oct 6, 2016 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| ForUs, Inc. | Oct 11, 2016 | $9.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Benchling, Inc. | Oct 13, 2016 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Pluralsight Holdings, LLC | Oct 14, 2016 | $0.6M | Buy at print | WATCHING |
| Cloverpop, Inc. | Oct 19, 2016 | $6.2M | Buy at print | WATCHING |
| Hangar Technology, Inc | Oct 26, 2016 | $6.5M | Buy at print | WATCHING |
| Bricksolve, Inc. | Oct 28, 2016 | $4.6M | Buy at print | WATCHING |
| pulseData, Inc. | Oct 31, 2016 | $3.2M | Buy at print | WATCHING |
| PlushCare, Inc. | Nov 4, 2016 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Nozomi Networks, Inc. | Nov 7, 2016 | $7.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Global Uprising,PBC | Nov 8, 2016 | $3.0M | Buy at print | WATCHING |
| Heptio Inc. | Nov 23, 2016 | $8.5M | Buy at print | WATCHING |
| Seedling Holdings, Inc. | Nov 28, 2016 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| Rhumbix, Inc. | Nov 30, 2016 | $6.3M | Buy at print | WATCHING |
| Isocline Engineering Corp | Dec 1, 2016 | $6.3M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Fleetsmith, Inc. | Dec 7, 2016 | $3.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| ALYK, Inc. | Dec 14, 2016 | $7.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Identify3D, Inc. | Dec 15, 2016 | $3.3M | Buy at print | WATCHING |
| Traina Interactive Corp. | Dec 30, 2016 | $0.2M | Buy at print | WATCHING |
| Blockstack Inc. | Jan 4, 2017 | $5.5M | Buy at print | WATCHING |
| Dwolla, Inc. | Jan 20, 2017 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Mylestoned, Inc. | Jan 26, 2017 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| AEVA, INC. | Jan 27, 2017 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| Suplari, Inc. | Feb 3, 2017 | $3.3M | Buy at print | WATCHING |
| JOBALINE INC. | Feb 6, 2017 | $7.2M | Buy at print | WATCHING |
| XNOR.AI, INC. | Feb 7, 2017 | $2.6M | Buy at print | WATCHING |
| SlamData, Inc. | Feb 22, 2017 | $6.6M | Buy at print | WATCHING |
| Privacy Labs, Inc. | Feb 27, 2017 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| Branding Brand, Inc. | Mar 10, 2017 | $1.8M | Buy at print | WATCHING |
| Agile Stacks Inc. | Mar 14, 2017 | $3.1M | Buy at print | WATCHING |
| POMSG AI, INC. | Mar 23, 2017 | $5.1M | Buy at print | WATCHING |
| Health Data Vision, Inc. | Mar 23, 2017 | $9.1M | Buy at print | WATCHING |
| Cognitive Logic Inc. | Apr 3, 2017 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Sproose Holdings, Inc. | Apr 4, 2017 | $2.5M | Buy at print | WATCHING |
| Teamable Inc. | Apr 5, 2017 | $5.3M | Buy at print | WATCHING |
| Angle Technologies, Inc. | Apr 13, 2017 | $8.0M | Buy at print | WATCHING |
| goTenna, Inc. | Apr 13, 2017 | $7.5M | Buy at print | WATCHING |
| Verkada Inc. | Apr 18, 2017 | $2.7M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Learning Health, Inc. | Apr 27, 2017 | $0.6M | Buy at print | WATCHING |
| Flex Logix Technologies, Inc. | May 15, 2017 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Fortanix, Inc. | May 18, 2017 | $8.1M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Thirty Madison, Inc. | May 19, 2017 | $2.8M | Buy at print | WATCHING |
| Asimov Inc. | May 26, 2017 | $4.7M | Buy at print | WATCHING |
| Poquito, Inc. | Jun 2, 2017 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| Bonvee, Inc. | Jun 7, 2017 | $5.7M | Buy at print | WATCHING |
| Skyport Systems, Inc. | Jun 15, 2017 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Elastic Projects, Inc. | Jun 19, 2017 | $6.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| PUSHD, INC. | Jun 29, 2017 | $5.5M | Buy at print | WATCHING |
| MKNC II, LLC | Jul 6, 2017 | $0.1M | Buy at print | WATCHING |
| BTC Africa S.A. | Jul 21, 2017 | $0.5M | Buy at print | WATCHING |
| Ukko Inc. | Jul 24, 2017 | $7.7M | Buy at print | WATCHING |
| Bloomz Inc. | Jul 28, 2017 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Rothy's, Inc. | Aug 4, 2017 | $5.1M | Buy at print | WATCHING |
| Motion Clinical, Inc. | Aug 7, 2017 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Nylas, Inc. | Aug 14, 2017 | $4.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Carrot Inc. | Aug 15, 2017 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Gametime United Inc. | Sep 13, 2017 | $10.0M | Buy at print | WATCHING |
| Rhumbix, Inc. | Sep 22, 2017 | $7.4M | Buy at print | WATCHING |
| Commure, Inc. | Sep 28, 2017 | $2.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Blue Hexagon Inc. | Oct 16, 2017 | $6.0M | Buy at print | WATCHING |
| Curiouser Products Inc | Nov 2, 2017 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Glint Inc. | Nov 3, 2017 | $0.0M | Buy at print | WATCHING |
| Torch Technology, Inc. | Dec 6, 2017 | $2.5M | Buy at print | WATCHING |
| Concord Worldwide Inc. | Dec 20, 2017 | $10.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| LAUNCH KIDS, INC. | Jan 2, 2018 | $9.0M | Buy at print | WATCHING |
| Indio Technologies, Inc. | Jan 2, 2018 | $8.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| SyncRTC Inc. | Jan 4, 2018 | $0.4M | Buy at print | WATCHING |
| Zylo, Inc. | Jan 23, 2018 | $9.3M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Badiapp 2015, Inc. | Feb 22, 2018 | $9.0M | Buy at print | WATCHING |
| Renoviso, Inc. | Feb 26, 2018 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| OUTBOUNDWORKS, INC. | Mar 6, 2018 | $0.8M | Buy at print | WATCHING |
| iShopShops, Inc. | Mar 12, 2018 | $3.1M | Buy at print | WATCHING |
| Compology Inc. | Mar 28, 2018 | $9.2M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Duryea Home Co. | Apr 2, 2018 | $2.5M | Buy at print | WATCHING |
| Rare Bits, Inc. | Apr 19, 2018 | $7.2M | Buy at print | WATCHING |
| Retrieve Technologies, Inc. | Apr 25, 2018 | $4.0M | Buy at print | WATCHING |
| RCW, Inc. | May 29, 2018 | $6.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| AutoLab AI, Inc. | May 29, 2018 | $10.0M | Buy at print | WATCHING |
| Murj, Inc. | Jun 1, 2018 | $8.5M | Buy at print | WATCHING |
| Serface Care, Inc. | Jun 7, 2018 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Fullcast Inc. | Jun 25, 2018 | $3.7M | Buy at print | WATCHING |
| Bonvee, Inc. | Jun 25, 2018 | $7.0M | Buy at print | WATCHING |
| Bad Panda, Inc. | Jun 29, 2018 | $4.5M | Buy at print | WATCHING |
| Azevtec, Inc. | Jul 2, 2018 | $8.6M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Hummingbird Regtech, Inc. | Jul 9, 2018 | $3.6M | Buy at print | WATCHING |
| SAYKARA, INC. | Jul 11, 2018 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| Swivel, Inc. | Jul 12, 2018 | $4.8M | Buy at print | WATCHING |
| InstaCred, Inc. | Jul 13, 2018 | $5.0M | Buy at print | WATCHING |
| TTYL Inc. | Jul 16, 2018 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| Scipher Medicine Corp | Aug 17, 2018 | $8.5M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| Mayhem Interactive, Inc. | Aug 27, 2018 | $5.8M | Buy at print | WATCHING |
| Femtosense, Inc. | Sep 11, 2018 | $1.1M | Buy at print | WATCHING |
| Vera Security, Inc. | Sep 14, 2018 | $10.0M | Buy at print | WATCHING |
| Domicile, Inc. | Sep 14, 2018 | $5.7M | Buy at print | WATCHING |
| Brightback, Inc. | Sep 20, 2018 | $8.4M | Buy at print | WATCHING |
| RF Pixels, Inc. | Sep 25, 2018 | $1.0M | Buy at print | WATCHING |
| Simplifeye, Inc. | Sep 27, 2018 | $3.4M | Buy at print | WATCHING |
| Simplifeye, Inc. | Sep 27, 2018 | $2.0M | Buy at print | WATCHING |
| BevSpot, Inc. | Oct 16, 2018 | $5.4M | Buy at print | WATCHING |
| Idelic Inc. | Nov 6, 2018 | $2.0M | Buy at print | GRAD $15M+ |
| STMM Inc. | Nov 7, 2018 | $2.8M | Buy at print | WATCHING |
| Eclypsium, Inc. | Dec 4, 2018 | $8.8M | Buy at print | WATCHING |
